Kübler
kettingzaagbeschermingsbroek klasse 1
De Kübler snijbeschermingsbroek 2750 is de nieuwste ontwikkeling van de Duitse kwaliteitsfabrikant. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van snijbeschermende kleding en verwerkt dit nu in zijn eigen collectie.
Het ontwerp van de kettingzaagbeschermingsbroek
De broek heeft contrasterende elementen van opvallend geel op de inzetstukken op de tailleband, de been- en zijzakken, boven de knieën en de achterste riemlussen. Er is een zwart contrast op de zakopeningen, knie- en zoomverstevigingen, metermeterzak en de achterkant van de knie-inzetstukken, omdat dit vuilintensieve gebieden zijn. Verbeterde zichtbaarheid wordt gecreëerd door reflecterende biezen onder de knieën.
De functies van de kettingzaagbeschermingsbroek:
De broek is voorzien van 9 lagen hoogwaardige snijbeschermingsstof en voldoet aan EN381-5, klasse 1, design A. Het bovenmateriaal is een duurzame gemengde stof met een hoger aandeel polyester, waardoor het item water- en vuilafstotend is . Het is ergonomisch voorgevormd en heeft een bijbehorende lijn voor meer bewegingsvrijheid. De kettingzaagbeschermingsbroek heeft twee zijzakken met ritsen en openingen van robuust Cordura®-materiaal. Op het rechterachterpand zit een heupzakje met rits, klep en drukknopen. Op het rechterdijbeen bevindt zich een duimstokzak van Cordura® en een opening voor kettingzaagsleutels en extra versteviging. De beenuiteinden zijn extra versterkt met Cordura® en zijn zeer slijtvast. In het gebied van de achterkant van de knieën bevinden zich ventilatieopeningen van mesh-stof, waardoor de lucht goed kan circuleren tijdens zweterig werk. Er zijn ook mesh-gaiters in de beenzoom om vuil en insecten buiten te houden. Deze worden met een haak aan de schoen bevestigd. Op de tailleband zitten koordinzetten waaraan de Kübler klittenbandbretels kunnen worden bevestigd. De zaagbeschermingsbroek wordt gesloten met twee drukknopen en een interne tegenknop. Alle spanningspunten werden extra versterkt en vastgezet met een bout.
item nummer: | 2750536501 |
productlijn:: | KÜBLER FOREST |
Verzameling: | Het hele jaar |
Eigenschappen: | hoog draagcomfort, past goed, Snijbescherming, waterafstotend |
Materiaal: | Gemengde stoffen |
Operatiegebied: | Osho |
Eigenschappen: 9 lagen hoogwaardige snijbeschermingsstof, voldoet aan EN381-5, klasse 1, veel functies, CORDURA®, goed zichtbaar dankzij goed zichtbaar geel en nog veel meer.
Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 270gr/m2
Kleur : rood/geel, olijf/geel
Maten : S - 3XL, Normaal (82cm binnenbeenlengte), Extra lang (89cm binnenbeenlengte), Kort (78cm binnenbeenlengte)
Super Eindruck zum guten Preis
Habe schon viele Hosen von verschiedenen Herstellern getestet. Die hier hat mich beim Kauf heute vor Ort direkt überzeugt. Die Passform ist super, die Materialien fassen sich gut an. Die Hose ist nicht so schwer und die Belüftungsöffnungen funktionieren gut. Ich werde die Hose jetzt ausgiebig testen und euch dann nochmal ein Feedback schicken
Testhose hat mich überzeugt
Hatte die Hose schon vorab zum Testen erhalten und muss sagen, ich bin mehr als begeistert. Sie ist schön leicht und die Entlüftungs Öffnungen funktionieren bei Hitze sehr gut. Der Schnitt ist ebenfalls besser als alles was ich bis jetzt getragen habe. Ganz klare Empfehlung!
Maattabel van "Kübler"
Normale Herrengröße
Bestellgrößen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inch waist | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Inch inseam length | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
Körperhöhe | 162-167 | 165-170 | 168-173 | 171-166 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 188-192 | 189-193 | 193-197 |
Brustumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 160-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Bundumfang | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-95 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 171-121 | 122-126 |
Hüftumfang | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-121 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Schrittlänge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
Ärmellänge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Schlanke Herrengrößen
Bestellgrößen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Inch waist | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Inch inseam length | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Körperhöhe | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 193-197 | 193-197 | 193-197 |
Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Bundumfang | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Hüftumfang | 93-96 | 98-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
Schrittlänge | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Ärmellänge | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Untersetzte Herrengrößen
Bestellgrößen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Inch waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 |
Inch inseam length | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Körperhöhe | 166-170 | 168-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 181-184 | 181-184 | 181-184 | 181-184 | 181-184 |
Brustumfang | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Bundumfang | 98-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Hüftumfang | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-141 |
Schrittlänge | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Ärmellänge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bauch Herrengrößen
Bestellgrößen | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Inch waist | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Inch inseam length | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Körperhöhe | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-182 | 181-183 | 182-184 | 183-185 | 183-185 |
Brustumfang | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 |
Bundumfang | 103-106 | 107-112 | 113-116 | 117-122 | 123-126 | 127-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 | 149-152 |
Hüftumfang | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 | 143-146 | 147-150 |
Schrittlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 89 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Ärmellänge | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |