39334
Artikel valt normaal aus
ACHTUNG: vergriffene Varianten anthrazit wieder verfügbar ab Mai 2021 // vergriffene Varianten braun wieder verfügbar ab Juni 2021
Als het moeilijk wordt, krijgt onze ripstop broek gaan. Deze broek zit iets onder de taille...meer
Als het moeilijk wordt, krijgt onze ripstop broek gaan. Deze broek zit iets onder de taille en heeft een relaxte stoel en dij en een gusseted kruis voor een gemakkelijke comfortabele buigen en hurken. Gelede knieën vergroten zo de beweging. En: omdat youâ™ re een verhuizer en shaker een WEA™ ve omvatte een rechter been GSM-zakje. Haar riemlussen zijn sterk en een rechte pijp opening past over elke boot.
Artikelnummer: | 102802 |
model: | RUGGED FLEX RIGBY DOUBLE FRONT |
Kollektion: | All-Year |
Eigenschaften: | gute Passform, hoher Tragekomfort |
Pflegehinweise: | Bügeln mit mittlerer Hitze, Kein Bleichen möglich, Keine chemische Reinigung |
Material: | Baumwolle, Elasthan |
Farbe: | Braun, Dunkelgrau |
Waschbar: | normale Wäsche bis 30°C |
Trocknen: | Trommeltrocknen mit niedriger Hitze |
Materiaal: 100% katoen ringgesponnen twill
Kleuren: licht grijs, bruin, olijf
Maten: W30 / L32 - W40 / L32
Verdere links naar
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "Carhartt Broeken Ripstop"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Deze Artikel falls normaal .
Artikel valt normaal out
Maattabel van "Carhartt"
Jeans & Hosen
in cm | 28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 |
Hüftumfang | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Schrittlänge | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 |
in cm | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | 32/30 |
Hüftumfang | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 |
Schrittlänge | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 |
in cm | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 |
Hüftumfang | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Schrittlänge | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
in cm | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 36/28 |
Hüftumfang | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 |
Schrittlänge | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
in cm | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 |
Hüftumfang | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 |
Schrittlänge | 76 | 81 | 86 | 91 | 81 | 86 | 91 |
in cm | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | 40/34 |
Hüftumfang | 97 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Klanten kochten ook
uitverkoop
uitverkoop
uitverkoop
uitverkoop
uitverkoop
uitverkoop