14029
Artikel valt normaal
Artikel niet op voorraad?
Meer info en alternatieven op +49 8341 96793-0.
Meer info en alternatieven op +49 8341 96793-0.
comfortabele Carhartt-short van ripstop-katoen, losse pasvorm, Cordura®-verstevigingen in de...meer
comfortabele Carhartt-short van ripstop-katoen, losse pasvorm, Cordura®-verstevigingen in de voorzakken, twee grote cargozakken met klep en drukknopen, twee achterzakken met Cordura®-verstevigingen aan de binnenkant, inzetstuk in het kruis voor meer bewegingsvrijheid.
item nummer: | B357 |
Model: | RIPSTOP WORK SHORT |
Materiaal: | Cordura®, Katoen |
Eigenschappen: | hoog draagcomfort, past goed |
Onderhoudsinstructies: | Bleken niet mogelijk, Geen chemische reiniging, Strijken op middelhoog vuur |
Verzameling: | Lente zomer |
Wasbaar: | normale was tot 30°C |
Droog: | Droogtrommel op laag vuur |
Materiaal: 100% katoen ripstop, 325g/m²
Kleuren : zwart, grijs, beige, donkerbruin, donkergroen
Maten : W30/L30 - W38/L34
Bevat niet-textiele delen van dierlijke oorsprong
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "Carhartt Short Ripstop B357"
Van: Andreas Weidner Op: 20 sep. 2014
Klasse
Diese Hose ist auf jeden fall ihr Geld wert. Ich kann sie nur empfehlen, egal ob für die Arbeit oder Freizeit. Für mich die gewohnte Carharttqualität.
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Deze Artikel falls normaal .
Artikel valt normaal
Maattabel van "CARHARTT"
Jeans & Hosen
28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | |
Hüftumfang in cm | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
Schrittlänge in cm | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | |
Hüftumfang in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Schrittlänge in cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
34/36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | |
Hüftumfang in cm | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge in cm | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 |
40/34 | 42/28 | 42/30 | 42/32 | |
Hüftumfang in cm | 102 | 107 | 107 | 107 |
Schrittlänge in cm | 86 | 71 | 76 | 81 |
Jacken, T-Shirts, Oberteile
XS | S | M | L | XL | ||||||
Brustumfang in cm | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 96 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Hüftumfang | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Brustumfang in cm | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
Taille | 116 | 122 | 130 | 137 | 147 | 158 | 168 | 178 |
Hüftumfang | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |