CARHARTT
Full Swing® traditionele jas
€ 132,73 netto
€ 160,60 bruto
75221
Artikel valt zeer groot
12 oz/yd² - 407 gsm 100% katoen Gewassen katoenen canvas Flex Elbow™ - Voor minder beperking...meer
12 oz/yd² - 407 gsm 100% katoen Gewassen katoenen canvas Flex Elbow™ - Voor minder beperking Full Swing™ - Meer bewegingsvrijheid Lange mouwen Borstzak Twee verlaagde voorzakken Met tricot gevoerde voorzak Twee binnenzakken Borstzak met knoopsluiting · Eén met ritssluiting en één met klittenband · Ritssluiting met stormflappen aan de binnen- en buitenkant, klittenband en drukknoopsluiting · Dubbele ritssluiting aan de voorkant · Volledige ritssluiting · Geribbelde manchetten aan de binnenmouwen · Verlengde zoom aan de achterkant · Drievoudig gestikte hoofdnaden
item nummer: | 103283 |
Model: | FULL SWING TRADITIONAL COAT |
Verzameling: | Het hele jaar |
Eigenschappen: | ademend, hoge slijtvastheid, hoog draagcomfort, past goed, waterafstotend |
Onderhoudsinstructies: | Bleken niet mogelijk, Geen chemische reiniging, Strijken op middelhoog vuur |
Materiaal: | Katoen |
Operatiegebied: | Buitenshuis, Osho, Vrije tijd |
Wasbaar: | normale was tot 30°C |
Droog: | hangen om te drogen |
Materiaal: 100% katoen 407gr/m2
Kleuren : zwart, carhartt bruin
Maten : S-XXL
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "Carhartt Full Swing® traditionele jas"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Deze Artikel falls zeer groot .
Artikel valt zeer groot
Maattabel van "CARHARTT"
Jeans & Hosen
28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | |
Hüftumfang in cm | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
Schrittlänge in cm | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | |
Hüftumfang in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Schrittlänge in cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
34/36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | |
Hüftumfang in cm | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge in cm | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 |
40/34 | 42/28 | 42/30 | 42/32 | |
Hüftumfang in cm | 102 | 107 | 107 | 107 |
Schrittlänge in cm | 86 | 71 | 76 | 81 |
Jacken, T-Shirts, Oberteile
XS | S | M | L | XL | ||||||
Brustumfang in cm | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 96 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Hüftumfang | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Brustumfang in cm | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
Taille | 116 | 122 | 130 | 137 | 147 | 158 | 168 | 178 |
Hüftumfang | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |