CARHARTT
Full Swing Cryder-jack 102207
Meer info en alternatieven op +49 8341 96793-0.
De Carhartt Full Swing® CRYDER jas is een elastische en extreem robuuste winterjas met een waterafstotende Rain Defender® afwerking. Het bovenmateriaal is gemaakt van een slijtvaste gemengde stof en is ca. 30% lichter dan een vergelijkbare Carhartt-stof. De jas heeft een klein aandeel elasthaan voor meer bewegingsvrijheid en ook bijbehorende bewegingszones op de schouders, rug en mouwen. De capuchon biedt veel ruimte en is afneembaar. Er zijn twee voorzakken met drukknopen en twee borstzakken met ritssluiting. De mouwuiteinden zijn verstelbaar en hebben manchetten aan de binnenkant. De wintervoering is van 3M en biedt uitstekende isolatiewaarden. De doorlopende tweewegritssluiting wordt beschermd door een stormflap op de rug. De belangrijkste naden zijn allemaal drievoudig gestikt.
item nummer: | 102207 |
productlijn:: | QUICK DUCK® |
Model: | CRYDER JACKET |
Eigenschappen: | goede bescherming tegen de kou, hoog draagcomfort, past goed, waterafstotend |
Materiaal: | Katoen, Polyester, Spandex, Thinsulate |
Operatiegebied: | Bouwindustrie, in de kou, Osho, Tuinbouw, Vervoer, Vrije tijd |
Wasbaar: | normale was tot 30°C |
Verzameling: | Herfst winter |
Onderhoudsinstructies: | Bleken niet mogelijk, Geen chemische reiniging, Geen wasverzachter, Niet strijken |
Materiaal: 59% katoen / 39% polyester / 2% elastaan 280 g/m² QuickDuck®
Beschikbare kleuren : donkergrijs
Beschikbare maten : S-XXL
Stop de koordstoppers van de jas a.u.b. niet in uw mond!
Maattabel van "CARHARTT"
Jeans & Hosen
28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | |
Hüftumfang in cm | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
Schrittlänge in cm | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | |
Hüftumfang in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Schrittlänge in cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
34/36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | |
Hüftumfang in cm | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge in cm | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 |
40/34 | 42/28 | 42/30 | 42/32 | |
Hüftumfang in cm | 102 | 107 | 107 | 107 |
Schrittlänge in cm | 86 | 71 | 76 | 81 |
Jacken, T-Shirts, Oberteile
XS | S | M | L | XL | ||||||
Brustumfang in cm | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 96 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Hüftumfang | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Brustumfang in cm | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
Taille | 116 | 122 | 130 | 137 | 147 | 158 | 168 | 178 |
Hüftumfang | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |